Status
Server time: --:--:--
Best pvpers
# | Name | Level | All kills | All deaths | Ratio |
---|---|---|---|---|---|
5781. | Kyokag | 105 | 0 | 146 | N/A |
5782. | Galatik | 100 | 0 | 150 | N/A |
5783. | | 110 | 0 | 153 | N/A |
5784. | youfenix | 100 | 0 | 160 | N/A |
5785. | Hagoromo | 110 | 0 | 162 | N/A |
5786. | Shalyna | 101 | 0 | 164 | N/A |
5787. | 逆流 | 95 | 0 | 175 | N/A |
5788. | AomeZ | 110 | 0 | 176 | N/A |
5789. | SilverBR | 100 | 0 | 180 | N/A |
5790. | Burzsir | 100 | 0 | 180 | N/A |
5791. | Hayate | 100 | 0 | 184 | N/A |
5792. | Cekmore | 100 | 0 | 192 | N/A |
5793. | Lvciffer | 105 | 0 | 192 | N/A |
5794. | Matocs | 107 | 0 | 204 | N/A |
5795. | Dagh3tto | 97 | 0 | 228 | N/A |
5796. | 莎雪菲奧莉娜 | 89 | 0 | 234 | N/A |
5797. | Crlbnt | 100 | 0 | 247 | N/A |
5798. | D10S | 110 | 0 | 253 | N/A |
5799. | UwU | 101 | 0 | 257 | N/A |
5800. | LinCC | 110 | 0 | 264 | N/A |
Full game statistics
Server events
Server info
Random players on server