Status
Server time: --:--:--
Best pvpers
# | Name | Level | All kills | All deaths | Ratio |
---|---|---|---|---|---|
5921. | Kyokag | 105 | 0 | 146 | N/A |
5922. | Galatik | 100 | 0 | 150 | N/A |
5923. | | 110 | 0 | 153 | N/A |
5924. | youfenix | 100 | 0 | 160 | N/A |
5925. | Hagoromo | 110 | 0 | 162 | N/A |
5926. | Shalyna | 101 | 0 | 164 | N/A |
5927. | 逆流 | 95 | 0 | 175 | N/A |
5928. | AomeZ | 110 | 0 | 176 | N/A |
5929. | SilverBR | 100 | 0 | 180 | N/A |
5930. | Burzsir | 100 | 0 | 180 | N/A |
5931. | Hayate | 100 | 0 | 184 | N/A |
5932. | Cekmore | 100 | 0 | 192 | N/A |
5933. | Lvciffer | 105 | 0 | 192 | N/A |
5934. | Matocs | 107 | 0 | 204 | N/A |
5935. | Dagh3tto | 97 | 0 | 228 | N/A |
5936. | 莎雪菲奧莉娜 | 89 | 0 | 234 | N/A |
5937. | Crlbnt | 100 | 0 | 247 | N/A |
5938. | D10S | 110 | 0 | 253 | N/A |
5939. | UwU | 101 | 0 | 257 | N/A |
5940. | LinCC | 110 | 0 | 264 | N/A |
Full game statistics
Server events
Server info
Random players on server