Status
Server time: --:--:--

Best pvpers
| # | Name | Level | All kills | All deaths | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1221. | carlitox | 57 | 13 | 2 | 6.5:1 |
| 1222. | ZayDai | 45 | 13 | 2 | 6.5:1 |
| 1223. | Nobu | 102 | 13 | 6 | 2.2:1 |
| 1224. | Yugofofo | 84 | 13 | 7 | 1.9:1 |
| 1225. | LuffYonk | 100 | 13 | 7 | 1.9:1 |
| 1226. | Biuz | 100 | 13 | 11 | 1.2:1 |
| 1227. | xFow | 105 | 13 | 11 | 1.2:1 |
| 1228. | Krawser | 95 | 13 | 16 | 1:1.2 |
| 1229. | TGF | 104 | 13 | 19 | 1:1.5 |
| 1230. | JoseAVR | 110 | 13 | 20 | 1:1.5 |
| 1231. | 拔刀能留住落櫻嗎 | 100 | 13 | 21 | 1:1.6 |
| 1232. | yangyi | 85 | 13 | 30 | 1:2.3 |
| 1233. | Drh | 100 | 13 | 42 | 1:3.2 |
| 1234. | Nagi | 100 | 13 | 43 | 1:3.3 |
| 1235. | Wyru | 105 | 13 | 44 | 1:3.4 |
| 1236. | Adalen | 103 | 13 | 45 | 1:3.5 |
| 1237. | Akihiro | 100 | 13 | 57 | 1:4.4 |
| 1238. | @Sora | 100 | 13 | 59 | 1:4.5 |
| 1239. | Westin | 94 | 13 | 64 | 1:4.9 |
| 1240. | crims | 85 | 13 | 65 | 1:5 |
Full game statistics
Server events
Server info
Random players on server